Los 100 hastahtags más populares en inglés. Academia de inglés en Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
¿Qué son los hashtags y para qué sirven? Guía para principiantes en el mundo de los Hashtags
¿Qué son los hashtags?
Los hashtags se han convertido en un elemento básico del mundo de las redes sociales. Incluso si no estás en las redes sociales, probablemente utilizas hashtags en tu vida online. Tanto si sigues un programa de televisión y quieres encontrar a otros fans, como si publicas una foto de tu almuerzo y buscas un pie de foto digno de Instagram, utilizas hashtags. Un hashtag es una palabra o frase precedida por el símbolo #, y se utiliza en las redes sociales para agrupar mensajes del mismo tema. En otras palabras, un grupo de mensajes sobre un tema en particular se colocará en un lugar para que sea más fácil encontrarlos. Cuando se utilizan para las publicaciones en las redes sociales, los hashtags se emplean para clasificarlas y volver a clasificarlas. De este modo, otras personas pueden encontrarlos más fácilmente.
¿Para qué sirven los hashtags?
Los hashtags sirven para crear comunidades en torno a intereses y temas comunes. Son como los marcadores de las comunidades online. El mundo online ha pasado de ser una extensión virtual del mundo real a una comunidad digital global con su propia jerga, cultura y normas. Las redes sociales son muy importantes para ello, y los hashtags son una forma fácil de participar en la conversación.
¿Por qué son útiles los hashtags? Los 100 hashtags más populares en inglés.
A pesar de lo que se pueda pensar, no se etiqueta todo. Las etiquetas más populares son las que utiliza el mayor número de personas, pero eso no significa necesariamente que sean las mejores para ti. Por ejemplo, si estás tratando de encontrar un hashtag específico, podrías perderlo si no es el más popular. Por otro lado, si buscas una etiqueta menos utilizada, puede que no encuentres ninguna publicación relevante. Si utilizas los hashtags adecuados, puedes aumentar el alcance de tus publicaciones y atraer más atención hacia tu contenido.
Cómo usar los hashtags
Hay dos tipos de hashtags: los amplios (utilizados para agrupar publicaciones) y los restringidos (utilizados para buscar publicaciones). Puedes utilizar cualquiera de los dos en una publicación actual o en una anterior.
Digamos que quieres publicar una foto de tu almuerzo en Instagram. Para hacerla más visible, podrías añadir un pie de foto como: «Hoy he comido sano». Luego, para que otras personas la encuentren más fácilmente, podrías añadir un hashtag como: #healthymeals.
¿Cuáles son los diferentes tipos de hashtags?
Hay diferentes tipos de hashtags, y cada uno tiene un propósito diferente. A la hora de decidir qué tipo de hashtags utilizar para tu publicación, ten en cuenta lo que quieres conseguir.
Favoritos – Puedes marcar palabras clave, frases o hashtags como favoritos. Esto hace que sean más fáciles de encontrar cuando usas el mismo hashtag varias veces.
Tendencias – Esta etiqueta destaca los hashtags populares en la plataforma. Puedes consultar esta etiqueta a menudo para ver qué es lo que más se utiliza.
Repost – También puedes volver a publicar contenido popular como respuesta para aumentar la visibilidad de tu cuenta.
Buscar – Esto te ayudará a encontrar nuevas publicaciones que tengan hashtags similares a los que has utilizado.
Creativo – Esta etiqueta no está pensada para ser utilizada para los negocios, pero puedes usarla para publicaciones divertidas como fotos o vídeos.
Privado – Esta etiqueta sólo es visible para las personas a las que sigues.
De todos estos tipos de hashtags encontramos los 100 hashtags más populares en inglés.
Mejores prácticas para el uso de hashtags
Ahora que ya sabes qué son los hashtags y cómo utilizarlos, aquí tienes algunas prácticas recomendadas que te ayudarán a sacar el máximo provecho de estas etiquetas.
Sé conciso: los hashtags largos y farragosos tendrán pocas posibilidades de ser vistos por nadie.
Utiliza variaciones – Si publicas el mismo tipo de contenido, utiliza diferentes hashtags para que te vea el mayor número de personas posible.
No le des demasiadas vueltas: los hashtags no están pensados para un contenido serio. Están pensados para ser divertidos y fáciles de usar.
No tengas miedo de experimentar – Aunque hay hashtags recomendados para la mayoría de los temas, también puedes probar a usar otros al azar para ver qué pasa. Esto puede ser útil para las marcas que quieren probar nuevas audiencias.
100 hashtags más populares en inglés. listado
1 | #love | 2,147,483,647 |
2 | #fashion | 974,486,301 |
3 | #photooftheday | 949,491,849 |
4 | #art | 810,143,449 |
5 | #photography | 771,108,537 |
6 | #beautiful | 762,664,764 |
7 | 694,683,606 | |
8 | #nature | 661,662,519 |
9 | #picoftheday | 656,725,154 |
10 | #happy | 640,733,987 |
11 | #follow | 597,090,577 |
12 | #travel | 583,058,163 |
13 | #style | 582,866,391 |
14 | #tbt | 573,923,583 |
15 | #instadaily | 540,388,230 |
16 | #like4like | 535,158,358 |
17 | #repost | 534,813,702 |
18 | #summer | 499,756,868 |
19 | #beauty | 458,589,546 |
20 | #selfie | 451,932,040 |
21 | #me | 450,711,309 |
22 | #instalike | 436,060,930 |
23 | #girl | 432,605,459 |
24 | #friends | 421,957,969 |
25 | #smile | 407,998,958 |
26 | #photo | 402,881,981 |
27 | #family | 393,889,743 |
28 | #life | 385,222,817 |
29 | #music | 378,411,712 |
30 | #ootd | 368,392,205 |
31 | #likeforlike | 353,119,620 |
32 | #makeup | 344,124,587 |
33 | #model | 310,258,031 |
34 | #follow4follow | 300,519,519 |
35 | #likeforlikes | 299,426,986 |
36 | #amazing | 295,505,076 |
37 | #igers | 292,225,485 |
38 | #lifestyle | 286,307,646 |
39 | #design | 283,687,810 |
40 | #sunset | 283,323,943 |
41 | #nofilter | 282,337,788 |
42 | #motivation | 278,393,021 |
43 | #beach | 270,247,901 |
44 | #handmade | 269,563,181 |
45 | #foodporn | 264,492,893 |
46 | #instamood | 259,712,049 |
47 | #explore | 255,698,917 |
48 | #artist | 244,174,334 |
49 | #dogsofinstagram | 244,002,870 |
50 | #followforfollow | 242,940,601 |
51 | #cat | 242,263,067 |
52 | #sky | 241,721,693 |
53 | #f4f | 240,177,472 |
54 | #l4l | 237,960,134 |
55 | #drawing | 235,780,860 |
56 | #hair | 226,612,540 |
57 | #funny | 221,153,384 |
58 | #tagsforlikes | 219,474,787 |
59 | #flowers | 219,226,816 |
60 | #wedding | 215,211,634 |
61 | #photographer | 214,991,230 |
62 | #bestoftheday | 214,335,305 |
63 | #gym | 212,273,661 |
64 | #instafood | 207,708,999 |
65 | #likeforfollow | 207,256,877 |
66 | #baby | 205,995,754 |
67 | #vsco | 205,152,032 |
68 | #moda | 205,139,573 |
69 | #vscocam | 203,142,587 |
70 | #inspiration | 202,291,429 |
71 | #memes | 200,370,768 |
72 | #followforfollowback | 199,212,844 |
73 | #girls | 196,493,574 |
74 | #instapic | 194,952,204 |
75 | #foodie | 190,628,975 |
76 | #pretty | 187,877,469 |
77 | #lol | 178,717,478 |
78 | #yummy | 177,508,431 |
79 | #party | 175,998,306 |
80 | #home | 175,007,784 |
81 | #healthy | 174,705,853 |
82 | #blackandwhite | 170,247,984 |
83 | #illustration | 166,692,594 |
84 | #swag | 166,405,165 |
85 | #cool | 166,143,035 |
86 | #catsofinstagram | 165,381,661 |
87 | #christmas | 164,766,125 |
88 | #naturephotography | 161,225,770 |
89 | #black | 160,913,487 |
90 | #instafashion | 157,826,078 |
91 | #architecture | 155,508,199 |
92 | #travelphotography | 155,191,738 |
93 | #sea | 155,157,111 |
94 | #winter | 154,996,942 |
95 | #pink | 153,836,513 |
96 | #anime | 153,567,506 |
97 | #tattoo | 153,244,931 |
98 | #blue | 152,559,148 |
99 | #happiness | 152,409,099 |
100 | #holiday | 152,014,620 |
Aprender un nuevo idioma es difícil. Es complicado mantenerse motivado y seguir practicando cuando no se ven los resultados deseados. ¿ Conoces los beneficios de aprender un segundo idioma, pero no estás seguro de cómo empezar? Te facilitamos el aprendizaje del inglés proporcionándote profesores nativos y organizando eventos en inglés en los que puedes practicar con otras personas.